Características de la máquina de hielo líquido de Koller:
El hielo líquido es un medio de refrigeración único y se forma a partir de agua de mar de una mezcla de agua dulce y sal. Los cristales microscópicos forman una suspensión en agua de mar en cualquier concentración requerida.
El hielo líquido cubre completamente el pescado, enfriando al instante el pescado y las mayores características de enfriamiento de hasta 15 a 20 veces mejores que las del hielo en bloque convencional.
1. Enfriar la captura lo más rápido posible y mantener el pescado a -1 ℃ a -2 ℃ el mayor tiempo posible.
2. A medida que el cristal de hielo deja el pescado en una cama blanda, este tipo de hielo líquido no daña el pescado.
3. Puede ser bombeado a una concentración del 20% al 50% y fácil de distribuir y manejar, lo que aumenta la productividad y flexibilidad.
4. Este tipo de máquina también se puede utilizar como refrigerador de agua de mar de alta eficiencia.
| Modelo | SF20 | SF30 | SF50 | SF100 | SF150 | SF200 | |
| Salida diaria (T/24HR) |
2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
| Contenido del cristal de hielo 40% | |||||||
| Temperatura ambiente | +25℃ | ||||||
| Temperatura del agua | +18℃ | ||||||
| Forma de refrigeración | refrigeración por agua | refrigeración por agua | refrigeración por agua | refrigeración por agua | refrigeración por agua | refrigeración por agua | |
| Nombre de la marca del Compresor | Bitzer | Bitzer | Bitzer | Bitzer | Bitzer | Bitzer | |
| Potencia del compresor | 6HP | 14HP | 23HP | 34HP | |||
| Medio | Agua de mar o agua salada | ||||||
| Capacidad de enfriamiento (KW) | 5.8 | 14.5 | 22 | 28.5 | 42 | 55 | |
| Potencia de funcionamiento (KW) | 4 | 7 | 12 | 14 | 20 | 25 | |
| Potencia de la bomba de agua de circulación (KW) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| Potencia de instalación (KW) | 10 | 10 | 18 | 20 | 25 | 30 | |
| Potencia | 380V/50Hz/3P o 220V/60Hz/3P o 380V/60Hz/3P | ||||||
| Dimensiones (MM) |
Longitud | 800 | 1150 | 1350 | 1500 | 1650 | 1900 |
| Ancho | 650 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | |
| Altura | 1250 | 1100 | 1100 | 1450 | 1550 | 1600 | |
| Peso | 280 | 520 | 680 | 780 | 950 | 1450 | |
| Con el desarrollo de la tecnología, los datos anteriores están sujetos a cambios sin previo aviso. | |||||||







